Жилищна сграда в кв.Кайсиева градина
Предстоящо строителство на жилищна сграда в кв. Кайсиева градина до училище „Стоян Михайловски“.
Представяме ви, новата сграда на строителна фирма „Димитров Билд“ ООД, която ще бъде изградена в квартал „Кайсиева градина“ в гр.Варна. Обектът ще бъде завършен по степен БДС. В построяването ще бъдат вложени висококачествени материали. Разположението на жилищната сграда е в близост до училище „Стоян Михайловски“, която я прави лесно достъпна, има всички необходими комуникации – автобусни спирки, магазини, детски градини, училища, пазар, но в същото време е на тиха място, което дава спокойствие и уют на бъдещите собственици. Общите части ще бъдат луксозно завършени, асансьор, екстериорния дизайн е по последни тенденции.
Сградата ще бъде с шест надземни етажа с 18 апартамента, 6 гаража и 10 паркоместа.
РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
Сградата ще бъде с шест надземни етажа с 18 апартамента, 6 гаража и 10 паркоместа.
РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
ВЪЗМОЖНОСТИ за купуване на предварителни етапи на ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ !
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОВЪРШВАНЕ ДО КЛЮЧ!
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОВЪРШВАНЕ ДО КЛЮЧ!
Обекти за продажба сграда в кв.“Кайсиева Градина“, гр. Варна |
|||||||
| етаж | вид | брой стаи | изложение | кв.м. | Цена/Евро | статус | |
| 0 | Гараж 10 | 31,94 | продаден | ||||
| 0 | Гараж 11 | 25,95 | продаден | ||||
| 0 | Гараж 12 | 23,22 | продаден | ||||
| 0 | Гараж 13 | 28,57 | продаден | ||||
| 0 | магазин 1 | 79,66 | продаден | ||||
| 0 | магазин 2 | 30,22 | продаден | ||||
| 0 | магазин 3 | 41,20 | продаден | ||||
| 1 | Ап. 1 | тристаен | ЮИ/СЗ | 131,40 | продаден | ||
| 1 | Ап. 2 | тристаен | ЮИ | 86,07 | продаден | ||
| 1 | Ап. 3 | едностаен | ЮИ | 40,15 | продаден | ||
| 1 | Ап. 4 | двустаен | СЗ | 60,48 | продаден | ||
| 2 | Ап. 5 | тристаен | ЮИ/СЗ | 131,92 | продаден | ||
| 2 | Ап. 6 | тристаен | ЮИ | 86,41 | продаден | ||
| 2 | Ап. 7 | едностаен | ЮИ | 40,31 | продаден | ||
| 2 | Ап. 8 | двустаен | СЗ | 60,72 | продаден | ||
| 3 | Ап. 9 | тристаен | ЮИ/СЗ | 131,92 | продаден | ||
| 3 | Ап.10 | тристаен | ЮИ | 86,41 | продаден | ||
| 3 | Ап.11 | тристаен | ЮИ/СЗ | 110,06 | продаден | ||
| 4 | Ап.12 | тристаен | ЮИ/СЗ | 131,92 | продаден | ||
| 4 | Ап.13 | тристаен | ЮИ | 86,41 | продаден | ||
| 4 | Ап.14 | едностаен | ЮИ | 40,31 | продаден | ||
| 4 | Ап.15 | двустаен | СЗ | 60,72 | продаден | ||
| 5 | Ап.16 | двустаен | СЗ | 71,02 | продаден | ||
| 5 | Ап.17 | двустаен | ЮИ | 79,07 | продаден | ||
| 5 | Ап.18 | тристаен | ЮИ | 99,58 | продаден | ||
| 5 | Ап.19 | двустаен | СЗ | 66,51 | продаден | ||
| 6 | Ап.20 | тристаен | ЮИ/СЗ | 145,21 | продаден | ||
| 6 | Ап.21 | тристаен | ЮИ/СЗ | 138,98 | продаден | ||
