Колхозен пазар, ул. Ивайло № 16-18
Очакваме Разрешение за строеж до края на 2026г.!
Димитров Билд“ ООД представя нова жилищна сграда с пет надземни етажа, която предстои да бъде изградена на ул. Ивайло № 16-18, Колхозен пазар.
В сградата ще бъдат разположени – 2 тристайни апартамента, 1 тристаен апартамент с кабинет, 3 двустайни апартамента, 2 двустайни апартамента с кабинет, 1 едностаен апартамент с кабинет, 1 закрити паркоместа, 5 открити паркоместа, 1 гараж, 2 гаража за 2 автомобила.
Апартаментите са с практично разпределение и хубави светли помещения.
В построяването ще бъдат вложени висококачествени материали. Общите части ще бъдат луксозно завършени, ще бъде монтиран асансьор, екстериорния дизайн е по последни тенденции. Обектът ще бъде завършен до степен БДС.
В района, има всички необходими комуникации – автобусни спирки, магазини (Била), детски градини, училища, пазар, но в същото време е на тихо място, което дава спокойствие и уют на бъдещите собственици.
Съгласно етапите на строителство, предлагаме гъвкава схема на РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ при закупуването на имот в сградата!
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОВЪРШВАНЕ ДО КЛЮЧ!
Обекти за продажба Колхозен пазар – ул. Ивайло 16-18 |
||||
| Свободни Обекти | кв.м. | цена/кв.м | Обща сума | Статус |
| Апартамент 1 | 69.57 | 1,950.00 € | 135,661.50 € | Свободен |
| Апартамент 2 | 38.45 | 0.00 € | Продаден | |
| Апартамент 3 | 69.07 | 1,950.00 € | 134,686.50 € | Свободен |
| Апартамент 4 | 72.49 | 2,170.00 € | 157,303.30 € | Свободен |
| Апартамент 5 | 112.69 | 0.00 € | Продаден | |
| Апартамент 6 | 76.40 | 2,170.00 € | 165,788.00 € | Свободен |
| Апартамент 7 | 114.61 | 1,900.00 € | 217,759.00 € | Свободен |
| Апартамент 8 | 84.61 | 2,200.00 € | 186,142.00 € | Свободен |
| Апартамент 9 | 78.26 | 0.00 € | Продаден | |
| Открито ПМ 1 | 12.50 | 19,000.00 € | Свободен | |
| Открито ПМ 2 | 12.50 | 19,000.00 € | Свободен | |
| Открито ПМ 3 | 12.50 | 19,000.00 € | Свободен | |
| Открито ПМ 4 | 12.50 | 19,000.00 € | Свободен | |
| Открито ПМ 5 | 12.50 | 19,000.00 € | Свободен | |
| Гараж 1 /ПМ 6; 6’/ | 40.05 | 0.00 € | Продаден | |
| Гараж 2 /ПМ 7/ | 28.48 | 0.00 € | Продаден | |
| Гараж 3 /ПМ 9; 9’/ | 43.46 | 1,200.00 € | 52,152.00 € | Свободен |
| Закрито ПМ 8 | 14.75 | 1,703.39 € | 25,125.00 € | Свободен |









